连开与最长连开
每期开完自动算,对照大小单双的连续开出期数
大小
0
6
单双
5
0
组合
0
0
5
0
极值
0
1
龙虎
0
0
1
中边
0
1
环心数字 = 连开期数,彩色弧 = 占最多连开的比例
和值起伏
这里汇总最近 30 期,可用来查看近期和值变化
013.527
- 1822:10
- 1222:14
- 1822:17
- 1022:21
- 1022:24
- 1522:28
- 1222:31
- 1822:35
- 1422:38
- 1122:42
- 2322:45
- 1222:49
- 922:52
- 522:56
- 1722:59
- 1623:03
- 1423:06
- 1123:10
- 723:13
- 923:17
- 2123:20
- 923:24
- 2623:27
- 1423:31
- 1223:34
- 1323:38
- 1123:41
- 1323:45
- 1323:48
- 523:52
均值 13.3最高 26最低 5期号 3496036 起,从左到右、从上到下
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496065 0·5·0 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496064 2·7·4 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496063 2·7·4 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496062 6·2·3 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496061 2·8·3 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496060 1·8·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496059 5·1·8 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496058 9·8·9 | 26 | 双 | |||||
| 3496057 3·1·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496056 4·8·9 | 21 | 单 | ||||||
| 3496055 2·6·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496054 4·1·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496053 5·2·4 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496052 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496051 1·6·9 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496050 9·1·7 | 17 | 单 | ||||||
| 3496049 0·1·4 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496048 3·5·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496047 9·3·0 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496046 8·7·8 | 23 | 单 | |||||
| 3496045 4·2·5 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496044 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496043 8·8·2 | 18 | 双 | ||||||
| 3496042 9·1·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496041 1·5·9 | 15 | 单 | ||||||
| 3496040 1·7·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496039 2·4·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496038 1·9·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496037 3·8·1 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496036 8·2·8 | 18 | 双 | ||||||
| 6 | 9 | 6 | 7 | 几期未开 | 单 0双 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
问答
共 6 条和值 14 和 13 有什么不同?
14算大、13算小,分界在13和14之间,比如开出 5 5 4 和值14属大。
加拿大28前球中球尾球分别指什么?
指每期开出的三个号码。按公布顺序排列,第一个是前球,第二个是中球,第三个是尾球。
新手查数据遇到疑问,有客服电话吗?
没有,我们不提供客服电话;规则和统计名词的说明,可以在页面上查看。
总和走势和号码分布有什么区别?
总和走势看和值和组合的连续变化,号码分布看每个位置0~9的出现情况,都在对应栏目。
比如刚开的那期结果在哪能看到?
首页顶部显示最新一期,包括期号、三个号码和和值,自动更新。
为什么不能充值?
本站只提供开奖数据查询和统计,不提供投注、充值功能。