遗漏一览
看最新未开期数,官方一公布结果就重新算
超过平均间隔
| 分组 | 项目 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均间隔 | 倍数 | 当前 / 最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小 | 大 | 6 | 24 | 2 | 3.0× | |
| 小 | 0 | 31 | 2 | 0.0× | ||
| 单双 | 单 | 0 | 30 | 2 | 0.0× | |
| 双 | 5 | 24 | 2 | 2.5× | ||
| 组合 | 大单 | 9 | 30 | 4 | 2.3× | |
| 大双 | 6 | 24 | 4 | 1.5× | ||
| 小单 | 0 | 36 | 4 | 0.0× | ||
| 小双 | 5 | 31 | 4 | 1.3× | ||
| 极值 | 极大 | 7 | 61 | 18 | 0.4× | |
| 极小 | 0 | 94 | 18 | 0.0× | ||
| 形态 | 豹子 | 341 | 496 | 100 | 3.4× | |
| 顺子 | 35 | 47 | 17 | 2.1× | ||
| 对子 | 0 | 27 | 4 | 0.0× | ||
| 杂六 | 1 | 25 | 2 | 0.5× | ||
| 半顺 | 半顺 | 3 | 29 | 3 | 1.0× | |
| 龙虎 | 龙 | 3 | 26 | 2 | 1.5× | |
| 虎 | 1 | 26 | 2 | 0.5× | ||
| 和 | 0 | 44 | 10 | 0.0× | ||
| 中边 | 中 | 1 | 29 | 2 | 0.5× | |
| 边 | 0 | 24 | 2 | 0.0× | ||
| 大小边 | 小边 | 0 | 31 | 5 | 0.0× | |
| 大边 | 7 | 29 | 5 | 1.4× | ||
| 色波 | 红波 | 5 | 25 | 3 | 1.7× | |
| 绿波 | 11 | 26 | 4 | 2.8× | ||
| 蓝波 | 0 | 36 | 4 | 0.0× | ||
| 尾大小 | 尾大 | 0 | 25 | 2 | 0.0× | |
| 尾小 | 1 | 26 | 2 | 0.5× |
冷热数据
热门是近期实际开出次数超过理论概率的项
- 开得多
- 近 100 期开出次数 − 理论次数,取多出最多的
- 冷
- 当前遗漏 ÷ 平均间隔,取倍数最大的
| # | 项目 | 数值 | 对照 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 开得多 | ||||
| 1 | 中 | 67 次 | 理论 56.0 次 | +11.0 |
| 2 | 杂六 | 74 次 | 理论 66.0 次 | +8.0 |
| 3 | 大双 | 32 次 | 理论 26.9 次 | +5.1 |
| 4 | 小单 | 30 次 | 理论 26.9 次 | +3.1 |
| 5 | 双 | 52 次 | 理论 50.0 次 | +2.0 |
| 冷 | ||||
| 1 | 豹子 | 341 期 | 平均 100 期 | 3.4 倍 |
| 2 | 大 | 6 期 | 平均 2 期 | 3.0 倍 |
| 3 | 绿波 | 11 期 | 平均 4 期 | 2.8 倍 |
| 4 | 双 | 5 期 | 平均 2 期 | 2.5 倍 |
| 5 | 大单 | 9 期 | 平均 4 期 | 2.3 倍 |
问答
共 6 条PC28这个站的统计会不会算错?
由历史开奖自动计算,每期刷新,数字和分界都按规则来。
新手能在这里充值吗?
不能,本站不提供充值,我们只整理开奖数据和历史统计,每期开奖也都是独立随机的。
为什么手机平板电脑都能看?
网页自适应设计,打开就能用。宽表格在手机上可以左右滑动查看。
尾数是什么?
和值的个位数,5~9 算尾大,0~4 算尾小。
倒计时到了为何还没结果?
倒计时归零后可能还要等待官方公布,偶尔会晚几十秒,结果以官方公布为准。
和值开到14属于大还是小?
属于大,和值14~27算大、0~13算小,比如和值20也是大。